Financiële info
Financiële info
Boekjaar loopt van 1/1 tot 31/12
Geconsolideerde cijfers
Balans
| in 000 euro | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| | | | | | |
| Vaste activa | 33.650 | 26.954 | 26.047 | 33.913 | 36.144 |
| Vlottende activa | 165.188 | 188.859 | 164.230 | 144.852 | 146.674 |
| Eigen vermogen | 47.929 | 44.060 | 42.586 | 48.328 | 45.626 |
| Belang van derden | 1.021 | 906 | 836 | 851 | 446 |
| Voorzieningen | 2.261 | 2.529 | 3.184 | 4.022 | 4.571 |
| Vreemd vermogen | 147.626 | 168.317 | 143.671 | 125.563 | 131.922 |
| Balanstotaal | 198.838 | 215.813 | 190.277 | 178.764 | 182.818 |
Resultatenrekening
in 000 euro | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| | | | | | |
| Omzet | 287.644 | 257.391 | 221.616 | 237.597 | 190.371 |
| EBIT | 10.179 | 7.653 | 9.048 | 7.567 | 5.603 |
| Financieel resultaat | -4.856 | -5.284 | -4.787 | -2.613 | -908 |
| Uitzonderlijk resultaat | 19 | 543 | -1.583 | 1.078 | 175 |
| Winst voor belastingen | 5.343 | 2.912 | 2.678 | 6.032 | 4.869 |
| Belastingen | -1.378 | -836 | -2.082 | -1.858 | -2.454 |
| Vermogensmutatie | 0 | 3 | -6.194 | -1.235 | 80 |
| Aandeel derden | 118,057 | 89 | -13 | 90 | 1 |
| Winst na belastingen | 3.847 | 1989 | -5.584 | 3.029 | 2.497 |
Enkelvoudige cijfers
Balans
| in 000 euro | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | | | |
| Vaste activa | 59.652 | 57.895 | 63.915 | 65.448 |
| Vlottende activa | 4.876 | 5.625 | 6.969 | 8.980 |
| Eigen vermogen | 39.310 | 38.990 | 38.436 | 39.975 |
| Voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Vreemd vermogen | 25.218 | 24.530 | 32.447 | 30.454 |
| Balanstotaal | 64.528 | 63.520 | 70.884 | 74.428 |
Resultatenrekening
| in 000 euro | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | | | | |
| Omzet | 3.236 | 1.912 | 2.516 | 1.845 |
| EBIT | 475 | -913 | 4.267 | 430 |
| Financieel resultaat | 344 | 2.672 | 1.889 | -669 |
| Uitzonderlijk resultaat | -499 | -1.209 | -11.027 | 2.344 |
| Winst voor belastingen | 320 | 550 | -4.870 | 2.105 |
| Winst na belastingen | 320 | 554 | -4.870 | 2.068 |